Milky Way Idle Wiki — https://milkywayidle.wiki.gg/wiki/Abilities
能力书系统。共56本能力书,分5个等级档次。能力书通过打怪掉落获得,也可在市场购买。使用已学会的能力书可获得能力经验。
能力类型颜色
| 颜色 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 红 | Melee | 物理近战(Stab/Slash/Smash) |
| 绿 | Ranged | 远程(弓/弩) |
| 紫 | Magic | 魔法(火/水/自然) |
| 黄 | Buff | 增益/减益辅助 |
| 蓝 | Special | 特殊能力(专用槽位) |
档次
| 档次 | 等级要求 | 数量 | 重复经验 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 50 XP |
| 2 | 20 | 11 | 500 XP |
| 3 | 40 | 11 | 500 XP |
| 4 | 50 | 10 | 500 XP |
| 5 | 60 | 16 | 500 XP |
能力槽位
| Intelligence | 常规槽位 | 特殊槽位 |
|---|---|---|
| 1-19 | 1 | 1 |
| 20-49 | 2 | 1 |
| 50-89 | 3 | 1 |
| 90+ | 4 | 1 |
技能从左到右依次执行。冷却为0的技能(Fireball, Water Strike, Entangle)必须放在最右边。
能力机制
Ability Haste: 减少所有能力的冷却时间。
Cast Speed: 减少施法时间,由 Attack 等级和装备提供。
Conditional Triggers: 能力可以设置条件触发(HP/MP阈值、Buff/Debuff状态、敌人数等)。
Melee Abilities
| 能力 | 冷却 | 施法 | MP | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| Poke | 15s | 0.5s | 25 | 单体 10HP+60% stab → 物理 |
| Impale | 20s | 0.5s | 35 | 单体 20HP+90% stab → 物理 |
| Puncture | 20s | 0.5s | 50 | 单体 30HP+110% stab → 物理, 降护甲20% 10s |
| Penetrating Strike | 20s | 0.5s | 55 | 单体 30HP+80% stab → 物理, 100%穿透后排 |
| Scratch | 15s | 0.5s | 25 | 单体 10HP+60% slash → 物理 |
| Cleave | 20s | 0.5s | 35 | 全屏 20HP+50% slash → 物理 |
| Maim | 20s | 0.5s | 50 | 单体 30HP+65% slash → 物理, DOT流血9s 100%, 增伤8% 12s |
| Crippling Slash | 20s | 0.5s | 55 | 全屏 20HP+60% slash → 物理, 降伤害12% 12s |
| Smack | 15s | 0.5s | 25 | 单体 10HP+60% smash → 物理 |
| Sweep | 20s | 0.5s | 35 | 全屏 20HP+50% smash → 物理 |
| Shield Bash | 12s | 0.3s | 35 | 单体 10HP+30% smash → 物理, 附加护甲值伤害 |
| Stunning Blow | 20s | 0.5s | 50 | 单体 30HP+100% smash → 物理, 70%眩晕3s |
| Fracturing Impact | 20s | 0.3s | 55 | 全屏 20HP+60% smash → 物理, 增伤5%+0.05%/级 12s |
Ranged Abilities
| 能力 | 冷却 | 施法 | MP | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| Quick Shot | 15s | 0.5s | 25 | 单体 10HP+55% → 物理 |
| Flame Arrow | 18s | 0.5s | 35 | 单体 20HP+90% → 火 |
| Aqua Arrow | 18s | 0.5s | 35 | 单体 20HP+90% → 水 |
| Rain of Arrows | 20s | 0.8s | 35 | 全屏 20HP+50% → 物理 |
| Silencing Shot | 20s | 0.8s | 50 | 单体 30HP+100%, 60%沉默 |
| Steady Shot | 20s | 0.8s | 50 | 200%命中 单体 30HP+100% |
| Pestilent Shot | 20s | 0.8s | 50 | 单体 30HP+100%, 降护甲/全抗10% 12s |
| Penetrating Shot | 20s | 0.8s | 55 | 单体 30HP+80%, 100%穿透后排 |
Magic Abilities
火系
| 能力 | 冷却 | 施法 | MP | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| Fireball | 0s | 3s | 10 | 单体 10HP+50% → 火 |
| Flame Blast | 15s | 2s | 45 | 单体(描述说全屏)20HP+80% → 火 |
| Firestorm | 15s | 2s | 75 | 全屏 20HP+60% → 火 + 灼烧DOT 6s 100% |
| Smoke Burst | 15s | 2s | 75 | 单体 30HP+180% → 火, 降命中/闪避15% 8s |
水系
| 能力 | 冷却 | 施法 | MP | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| Water Strike | 0s | 3s | 10 | 单体 10HP+50% → 水 |
| Ice Spear | 15s | 2s | 45 | 单体 20HP+130% → 水, 降攻速25% 8s |
| Frost Surge | 15s | 2s | 75 | 全屏 30HP+100% → 水, 降闪避10% 9s |
| Mana Spring | 15s | 2s | 75 | 全屏 30HP+70% → 水, 全队回蓝+50% 10s |
自然系
| 能力 | 冷却 | 施法 | MP | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| Entangle | 0s | 3s | 10 | 单体 10HP+44% → 自然, 10%眩晕2s |
| Toxic Pollen | 15s | 2s | 50 | 全屏 20HP+80% → 自然, 降护甲/全抗 |
| Nature’s Veil | 15s | 2s | 80 | 全屏 30HP+100% → 自然, 50%致盲5s |
| Life Drain | 15s | 2s | 75 | 单体 30HP+180% → 自然, 吸血8% |
治疗
| 能力 | 冷却 | 施法 | MP | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| Minor Heal | 15s | 0.5s | 30 | 自疗 20HP+30% |
| Heal | 15s | 0.5s | 60 | 自疗 30HP+45% |
| Quick Aid | 12s | 0.2s | 60 | 治疗最低HP队友 40HP+30% |
| Rejuvenate | 25s | 0.5s | 90 | 全队治疗 30HP+20% |
Buffing Abilities
| 能力 | 冷却 | 施法 | MP | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| Taunt | 60s | 0.2s | 120 | +250%威胁 65s |
| Provoke | 60s | 0.2s | 150 | +500%威胁 65s |
| Toughness | 30s | 0.3s | 65 | +20%+20 护甲/全抗 20s |
| Elusiveness | 30s | 0.3s | 65 | +20%闪避 20s |
| Precision | 30s | 0.3s | 65 | +40%命中 20s |
| Berserk | 30s | 0.3s | 65 | +18%物理伤害 20s |
| Elemental Affinity | 30s | 0.3s | 65 | +40%全元素伤害 20s |
| Frenzy | 30s | 0.3s | 65 | +24%攻速 20s |
| Spike Shell | 30s | 0.3s | 65 | +6%物理/元素荆棘 30s |
| Retribution | 30s | 0.3s | 65 | +25%反弹 30s |
| Vampirism | 30s | 0.3s | 65 | +8%吸血 20s |
Special Abilities
| 能力 | 冷却 | 施法 | MP | 效果 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revive | 300s | 2s | 200 | 复活队友 100HP+100% | Boomy Lv.136 / Elementalist Lv.306 |
| Insanity | 90s | 0.2s | 80 | +30%伤害/攻速/施法 12s, 消耗30%当前HP | Werewolf Lv.393 / Red Panda Lv.512 |
| Invincible | 90s | 0.2s | 80 | +700护甲/全抗/坚韧 12s | Granite Golem Lv.413 / Crystal Colossus Lv.645 |
| Fierce Aura | 120s | 0.2s | 100 | 全队+物理伤害光环120s, 基础4%+0.08%/级, 随Melee成长(0.005×) | Polar Bear Lv.286 / Gobo Chieftain Lv.369 / Vampire Lv.399 |
| Guardian Aura | 120s | 0.2s | 100 | 全队+治疗/+闪避/+护甲/+抗性光环120s, 基础5%+0.1%/级, 随Defense成长(0.005×) | Treant Lv.152 / Luna Empress Lv.344 / Stalactite Golem Lv.354 |
| Mystic Aura | 120s | 0.2s | 100 | 全队+元素伤害光环120s, 基础6%+0.12%/级, 随Magic成长(0.005×) | Marine Huntress Lv.253 / Infernal Warlock Lv.420 / Chronofrost Sorcerer Lv.521 / Demonic Overlord Lv.704 |
| Speed Aura | 120s | 0.2s | 100 | 全队+攻速/+施法速度光环120s, 基础3%+0.06%/级, 随Attack成长(0.005×) | Giant Shoebill Lv.175 / The Watcher Lv.448 |
| Critical Aura | 120s | 0.2s | 100 | 全队+暴击率/+暴击伤害光环120s, 基础2%+0.04%/级, 随Ranged成长(0.005×) | Soul Hunter Lv.375 / Dusk Revenant Lv.703 |
Monster Only Abilities
| 能力 | 冷却 | 施法 | MP | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| Promote | 180s | 10s | 100 | Enchanted Pawn → Knight/Bishop/Rook/Queen |