Data · XP
经验表里程碑
这个页面直接由 `src/data/mwi/experience-table.json` 生成,用来验证结构化数据 可以同时服务资料页和工具页。
| 等级 | 累计 XP | 距离上个里程碑 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | — |
| 10 | 791 | 791 |
| 20 | 3,750 | 2,959 |
| 35 | 20,064 | 16,314 |
| 50 | 93,311 | 73,247 |
| 65 | 411,311 | 318,000 |
| 80 | 1,693,774 | 1,282,463 |
| 100 | 10,000,000 | 8,306,226 |
| 120 | 68,429,670 | 58,429,670 |
| 150 | 1,376,277,458 | 1,307,847,788 |
| 180 | 18,942,428,633 | 17,566,151,175 |
| 200 | 100,000,000,000 | 81,057,571,367 |
数据来源
本站结构化数据:src/data/mwi/experience-table.json
由上游 MWI 游戏经验表规范化生成。